編號 | 顏色 | 管徑 | 管徑 |
---|---|---|---|
ST-1100 | WHITE | 1/4″OD | 1/4″OD |
ST-1101 | WHITE | 1/4″OD | 1/4″OD |
ST-1103 | WHITE | 3/8″OD | 3/8″OD |
ST-1104 | WHITE | 1/2″OD | 1/2″OD |
ST-2100 | WHITE | 1/8″BSP | 1/8″BSP |
ST-2101 | WHITE | 1/4″NPTF | 1/4″NPTF |
ST-2103 | WHITE | 3/8″NPTF | 3/8″NPTF |
ST-3100 | WHITE | 1/4″OD | 1/4″OD |
編號 | 包裝數 | 備注 | 箱包裝數 |
ST-1100 | 100EA | 400EA | |
ST-1101 | 100EA | 支架類型 | 400EA |
ST-1103 | 50EA | 200EA | |
ST-1104 | 50EA | 200EA | |
ST-2100 | 200EA | 800EA | |
ST-2101 | 100EA | 400EA | |
ST-2103 | 50EA | 200EA | |
ST-3100 | 200EA | 彎頭型 | 800EA |
- 易于操作控制
- 穩定和平衡的設計
- 工作壓力:0.1?9.5 bar(1.5?135 psi)
- 最大手柄扭矩:0.2 N_M
ST配件,尺寸為1/4“至1/2”,采用POM和NBR材料制造。
產品的安全性已獲得NSF51和61認證。
容易安裝,而不使用工具。
工作溫度和壓力
1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | |
1℃ (34°F) | 15.5 bar (230psi) | 15.5 bar (230psi) | 11.5 bar (170psi) | 11.5 bar (170psi) |
20℃ (68°F) | 15.5 bar (230psi) | 15.5 bar (230psi) | 11.5 bar (170psi) | 11.5 bar (170psi) |
65℃ (149°F) | 10.0 bar (150psi) | 10.0 bar (150psi) | 6.9 bar (100psi) | 6.9 bar (100psi) |